Aufruf-Statistik für atsbg9111

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: October 2022
Erstellt am 01-Nov-2022 06:47 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für October 2022
Summe Anfragen 783436
Summe Dateien 663030
Summe Seiten 768946
Summe Besuche 35185
Total kB Files 6654320
Total kB In 1
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3644
Summe unterschiedlicher URLs 473
Summe unterschiedlicher Verweise 1757
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 482
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1053 110502
Anfragen pro Tag 25272 125140
Dateien pro Tag 21388 119944
Seiten pro Tag 24804 124640
Besuche pro Tag 1135 1672
kB Files per Day 214655 430486
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 663030
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 2261
Code 304 - Seite nicht geändert 217
Code 400 - Ungültige Anfrage 112
Code 403 - Antwort verweigert 40
Code 404 - Seite nicht gefunden! 116718
Code 405 - Methode nicht erlaubt 20
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 430
Code 501 - Nicht implementiert 603

Tages-Statistik im Monat October 2022

Tages-Statistik im Monat October 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 12742 1,63% 12170 1,84% 11925 1,55% 1193 3,39% 463 12,71% 165561 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
2 13673 1,75% 12912 1,95% 13137 1,71% 1249 3,55% 527 14,46% 207674 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
3 13471 1,72% 12997 1,96% 13046 1,70% 1255 3,57% 501 13,75% 235069 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
4 93436 11,93% 92915 14,01% 92981 12,09% 1098 3,12% 359 9,85% 315922 4,75% 0 0,00% 0 0,00%
5 17134 2,19% 16607 2,50% 16695 2,17% 1360 3,87% 311 8,53% 271093 4,07% 0 0,00% 0 0,00%
6 13626 1,74% 13174 1,99% 13246 1,72% 1313 3,73% 290 7,96% 246446 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
7 16434 2,10% 15891 2,40% 15982 2,08% 1371 3,90% 331 9,08% 226867 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
8 120392 15,37% 119944 18,09% 119958 15,60% 1110 3,15% 345 9,47% 336206 5,05% 0 0,00% 0 0,00%
9 20094 2,56% 19584 2,95% 19639 2,55% 1099 3,12% 261 7,16% 191506 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
10 14167 1,81% 13679 2,06% 13735 1,79% 1101 3,13% 302 8,29% 167129 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
11 15960 2,04% 15448 2,33% 15544 2,02% 986 2,80% 291 7,99% 101834 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
12 18597 2,37% 17900 2,70% 18193 2,37% 1018 2,89% 285 7,82% 120727 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
13 18851 2,41% 18114 2,73% 18415 2,39% 1056 3,00% 299 8,21% 164585 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
14 18841 2,40% 18105 2,73% 18434 2,40% 1034 2,94% 280 7,68% 156919 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
15 15514 1,98% 14786 2,23% 15136 1,97% 1128 3,21% 268 7,35% 121195 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
16 125140 15,97% 23058 3,48% 124640 16,21% 1672 4,75% 721 19,79% 177611 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
17 16702 2,13% 16211 2,44% 16282 2,12% 1028 2,92% 288 7,90% 151149 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
18 16375 2,09% 15800 2,38% 15877 2,06% 1149 3,27% 311 8,53% 121547 1,83% 0 0,00% 0 0,00%
19 13914 1,78% 13405 2,02% 13470 1,75% 1255 3,57% 351 9,63% 104840 1,58% 0 0,00% 0 0,00%
20 12946 1,65% 12486 1,88% 12553 1,63% 922 2,62% 307 8,42% 104342 1,57% 0 0,00% 0 0,00%
21 13828 1,77% 13147 1,98% 13323 1,73% 1001 2,84% 303 8,32% 114058 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
22 19450 2,48% 18480 2,79% 18606 2,42% 1110 3,15% 303 8,32% 120519 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
23 19687 2,51% 18678 2,82% 19234 2,50% 1060 3,01% 272 7,46% 129864 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
24 16312 2,08% 15661 2,36% 15746 2,05% 1172 3,33% 275 7,55% 196110 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
25 25235 3,22% 24764 3,73% 24834 3,23% 1020 2,90% 302 8,29% 266741 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
26 22479 2,87% 21878 3,30% 21963 2,86% 1288 3,66% 346 9,50% 349765 5,26% 1 100,00% 0 0,00%
27 16274 2,08% 15720 2,37% 15805 2,06% 1271 3,61% 301 8,26% 322586 4,85% 0 0,00% 0 0,00%
28 8402 1,07% 7722 1,16% 8012 1,04% 1185 3,37% 311 8,53% 344035 5,17% 0 0,00% 0 0,00%
29 10749 1,37% 10212 1,54% 10278 1,34% 1221 3,47% 303 8,32% 430486 6,47% 0 0,00% 0 0,00%
30 10953 1,40% 10028 1,51% 10575 1,38% 1268 3,60% 276 7,57% 359396 5,40% 0 0,00% 0 0,00%
31 12058 1,54% 11554 1,74% 11682 1,52% 1134 3,22% 294 8,07% 332536 5,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat October 2022

Stunden-Statistik im Monat October 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 829 25713 3,28% 808 25066 3,78% 811 25165 3,27% 8162 253026 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 632 19606 2,50% 609 18906 2,85% 613 19006 2,47% 7148 221586 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 729 22606 2,89% 700 21702 3,27% 710 22011 2,86% 8048 249500 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 687 21298 2,72% 666 20651 3,11% 667 20701 2,69% 7444 230761 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 695 21551 2,75% 674 20900 3,15% 677 20993 2,73% 7635 236685 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 4242 131519 16,79% 954 29575 4,46% 4224 130945 17,03% 10065 312024 4,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 643 19938 2,54% 623 19331 2,92% 625 19394 2,52% 7821 242456 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 645 20018 2,56% 616 19122 2,88% 628 19483 2,53% 8060 249858 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 630 19532 2,49% 605 18772 2,83% 612 18972 2,47% 8293 257076 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 616 19126 2,44% 586 18176 2,74% 595 18457 2,40% 8770 271866 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 628 19469 2,49% 606 18804 2,84% 609 18891 2,46% 8586 266155 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 794 24639 3,14% 757 23497 3,54% 776 24085 3,13% 8915 276352 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1066 33046 4,22% 1035 32089 4,84% 1048 32518 4,23% 9117 282634 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1181 36617 4,67% 1160 35968 5,42% 1163 36061 4,69% 9298 288234 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1261 39091 4,99% 1232 38192 5,76% 1243 38536 5,01% 9430 292335 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1382 42849 5,47% 1355 42006 6,34% 1365 42318 5,50% 9725 301471 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1319 40914 5,22% 1289 39989 6,03% 1300 40329 5,24% 10234 317260 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1181 36635 4,68% 1156 35865 5,41% 1150 35654 4,64% 10237 317339 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1304 40430 5,16% 1281 39741 5,99% 1285 39839 5,18% 10680 331069 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1014 31438 4,01% 985 30562 4,61% 997 30910 4,02% 9650 299138 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 963 29859 3,81% 941 29184 4,40% 945 29304 3,81% 9378 290726 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 897 27837 3,55% 865 26824 4,05% 866 26860 3,49% 9557 296265 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 993 30798 3,93% 963 29866 4,50% 974 30219 3,93% 9625 298376 4,48% 0 1 100,00% 0 0 0,00%
23 932 28907 3,69% 911 28242 4,26% 912 28295 3,68% 8778 272128 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 473 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 347749 44,39% 423191 6,36% 0 0,00% 0 0,00% /
2 124245 15,86% 577264 8,68% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/setup/
3 122215 15,60% 1353495 20,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 26820 3,42% 16643 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
5 11420 1,46% 134448 2,02% 0 0,00% 0 0,00% http://atsbg9111.netronics.at/webalizer/
6 10731 1,37% 1748063 26,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
7 8167 1,04% 1314216 19,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html
8 2383 0,30% 384752 5,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
9 2273 0,29% 7684 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
10 1997 0,25% 322585 4,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202207.html
11 1278 0,16% 205841 3,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202209.html
12 505 0,06% 5801 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
13 382 0,05% 37914 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
14 61 0,01% 83 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/
15 59 0,01% 1447 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
16 57 0,01% 7723 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
17 55 0,01% 5654 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
18 55 0,01% 5956 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
19 48 0,01% 4456 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202205.html
20 38 0,00% 5343 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
21 37 0,00% 152 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/
22 30 0,00% 70 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/df.html
23 30 0,00% 4688 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
24 28 0,00% 74 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/
25 28 0,00% 67 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/load.html
26 28 0,00% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webmail/src/login.php
27 27 0,00% 64 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/iostat.html
28 26 0,00% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/diskstats_utilization/
29 26 0,00% 61 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/fw_packets.html
30 26 0,00% 60 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/if_err_eth0.html

Top 10 von 473 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 10731 1,37% 1748063 26,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
2 122215 15,60% 1353495 20,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 8167 1,04% 1314216 19,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html
4 124245 15,86% 577264 8,68% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/setup/
5 347749 44,39% 423191 6,36% 0 0,00% 0 0,00% /
6 2383 0,30% 384752 5,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
7 1997 0,25% 322585 4,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202207.html
8 1278 0,16% 205841 3,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202209.html
9 11420 1,46% 134448 2,02% 0 0,00% 0 0,00% http://atsbg9111.netronics.at/webalizer/
10 382 0,05% 37914 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html

Top 10 von 122 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 124245 15,86% 17115 49,74% /phpmyadmin/setup/
2 122215 15,60% 8148 23,68% /webalizer/
3 347749 44,39% 5640 16,39% /
4 11420 1,46% 1701 4,94% http://atsbg9111.netronics.at/webalizer/
5 10731 1,37% 841 2,44% /webalizer/usage_201409.html
6 505 0,06% 260 0,76% /webalizer/usage_202105.html
7 382 0,05% 96 0,28% /phpmyadmin/Documentation.html
8 57 0,01% 51 0,15% /webalizer/usage_201901.html
9 55 0,01% 34 0,10% /webalizer/usage_202204.html
10 38 0,00% 32 0,09% /webalizer/usage_201811.html

Top 10 von 84 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 124245 15,86% 16446 62,54% /phpmyadmin/setup/
2 122215 15,60% 6375 24,24% /webalizer/
3 11420 1,46% 1335 5,08% http://atsbg9111.netronics.at/webalizer/
4 347749 44,39% 1204 4,58% /
5 10731 1,37% 657 2,50% /webalizer/usage_201409.html
6 382 0,05% 64 0,24% /phpmyadmin/Documentation.html
7 505 0,06% 19 0,07% /webalizer/usage_202105.html
8 57 0,01% 12 0,05% /webalizer/usage_201901.html
9 26820 3,42% 9 0,03% /server-status
10 55 0,01% 9 0,03% /webalizer/usage_202203.html

Top 30 von 3644 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 78915 10,07% 78914 11,90% 142955 2,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 92.47.56.254
2 60916 7,78% 60916 9,19% 717075 10,78% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 62.113.115.89
3 60209 7,69% 60209 9,08% 109070 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 92.47.57.206
4 52714 6,73% 52714 7,95% 95493 1,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 2.135.67.16
5 51497 6,57% 42557 6,42% 50341 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 127.0.0.1
6 38176 4,87% 38176 5,76% 10401 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 79.110.128.207
7 26786 3,42% 26786 4,04% 7298 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 79.110.133.198
8 15391 1,96% 15391 2,32% 4193 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 79.110.133.229
9 13796 1,76% 13796 2,08% 3759 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 79.110.128.156
10 9635 1,23% 9635 1,45% 2625 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 79.110.128.247
11 7785 0,99% 7785 1,17% 2121 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 79.110.128.234
12 6427 0,82% 6427 0,97% 1751 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,04% 104.28.192.95
13 5662 0,72% 5662 0,85% 66651 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 391 1,11% 5.18.217.193
14 5005 0,64% 5005 0,75% 808421 12,15% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 93.185.166.43
15 4436 0,57% 4436 0,67% 1209 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 79.110.133.201
16 4416 0,56% 3953 0,60% 77469 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 427 1,21% 216.244.66.199
17 4068 0,52% 4068 0,61% 47894 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 95.165.147.31
18 3814 0,49% 3766 0,57% 16847 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 391 1,11% 185.191.171.4
19 3804 0,49% 3760 0,57% 16625 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 390 1,11% 185.191.171.24
20 3708 0,47% 3663 0,55% 16137 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 385 1,09% 185.191.171.8
21 3701 0,47% 3661 0,55% 16323 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 408 1,16% 185.191.171.1
22 3674 0,47% 3632 0,55% 15942 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 409 1,16% 185.191.171.3
23 3665 0,47% 3665 0,55% 43148 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 156 0,44% 81.200.123.74
24 3658 0,47% 3598 0,54% 15911 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 380 1,08% 185.191.171.5
25 3648 0,47% 3607 0,54% 15943 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 391 1,11% 185.191.171.23
26 3631 0,46% 3588 0,54% 15851 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 408 1,16% 185.191.171.7
27 3623 0,46% 3588 0,54% 15957 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 413 1,17% 185.191.171.6
28 3622 0,46% 3615 0,55% 42559 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 309 0,88% 120.237.144.57
29 3573 0,46% 3530 0,53% 15494 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 385 1,09% 185.191.171.9
30 3563 0,45% 3524 0,53% 15415 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 393 1,12% 185.191.171.10

Top 10 von 3644 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 5005 0,64% 5005 0,75% 808421 12,15% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 93.185.166.43
2 60916 7,78% 60916 9,19% 717075 10,78% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 62.113.115.89
3 2368 0,30% 2368 0,36% 383080 5,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 37.139.53.33
4 1767 0,23% 1767 0,27% 287072 4,31% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 176.124.215.108
5 1350 0,17% 1350 0,20% 214743 3,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 185.206.214.42
6 1187 0,15% 1187 0,18% 194575 2,92% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,02% 37.115.193.107
7 944 0,12% 944 0,14% 154000 2,31% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 94.140.112.62
8 78915 10,07% 78914 11,90% 142955 2,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 92.47.56.254
9 60209 7,69% 60209 9,08% 109070 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 92.47.57.206
10 613 0,08% 613 0,09% 100002 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,02% 92.51.5.192

Top 30 von 1757 Verweise
# Anfragen Verweise
1 190173 24,27% - (Direct Request)
2 18986 2,42% https://watchcartoonsonline.io.updowntoday.com
3 18939 2,42% https://rentingfast.com.updowntoday.com
4 18916 2,41% https://kiss-cartoon.tv.updowntoday.com
5 18835 2,40% https://wagergiant.com.updowntoday.com
6 18703 2,39% https://umalearn.com.updowntoday.com
7 18677 2,38% https://getmovies.to.updowntoday.com
8 17971 2,29% https://evakuator-kronshtadt.ru/
9 13279 1,69% https://freeplays.com.updowntoday.com
10 13249 1,69% https://fresno.craigslist.org.updowntoday.com
11 13236 1,69% https://freerundown.com.updowntoday.com
12 13221 1,69% https://freetetris.org.updowntoday.com
13 13128 1,68% https://freephonenum.com.updowntoday.com
14 12801 1,63% https://freeonlinemahjonggames.net.updowntoday.com
15 12349 1,58% http://org78.ru/company_53061/
16 10908 1,39% https://dayketoan.org/
17 9920 1,27% https://mir-sailing.com/
18 8920 1,14% http://gurman.co.ua
19 8835 1,13% https://vitannyachko.com.ua
20 8834 1,13% http://vitannya.com
21 8802 1,12% https://100-lat.pl
22 8770 1,12% https://gratulacje-365.pl
23 8758 1,12% http://happyday.org.ua
24 8730 1,11% http://5dom.com.ua
25 8685 1,11% https://quote-collector.com
26 8588 1,10% https://who-said-that.com
27 8551 1,09% https://stolgaparish.org/
28 8523 1,09% https://great-sayings.com
29 8460 1,08% https://smart-people-talk.com
30 8369 1,07% https://the-top-quotes.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% www.illusioncn.org

Top 15 von 482 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 192035 24,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
2 138084 17,63% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 122130 15,59% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 109890 14,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.5249.119 Safari/537.36
5 26820 3,42% libwww-perl/5.836
6 17880 2,28% Wget/1.12 (linux-gnu)
7 6797 0,87% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
8 4833 0,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 4720 0,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
10 4681 0,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
11 4514 0,58% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 2772 0,35% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
13 2653 0,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36
14 2649 0,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
15 2393 0,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Location for October 2022

Top 30 von 91 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 325773 41,58% 258089 38,93% 2865047 43,06% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 139136 17,76% 139129 20,98% 252037 3,79% 0 0,00% 0 0,00% Kasachstan
3 125222 15,98% 124968 18,85% 59727 0,90% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
4 75381 9,62% 70499 10,63% 1033050 15,52% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
5 48396 6,18% 17950 2,71% 816000 12,26% 0 0,00% 0 0,00% USA
6 31166 3,98% 30670 4,63% 358133 5,38% 0 0,00% 0 0,00% China
7 5022 0,64% 5010 0,76% 808482 12,15% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
8 3989 0,51% 703 0,11% 54924 0,83% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
9 3844 0,49% 711 0,11% 48031 0,72% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
10 3817 0,49% 2223 0,34% 18825 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
11 2705 0,35% 290 0,04% 1711 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
12 2487 0,32% 2470 0,37% 4860 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
13 2181 0,28% 2181 0,33% 25666 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
14 1822 0,23% 261 0,04% 2237 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
15 1454 0,19% 1181 0,18% 77939 1,17% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
16 1406 0,18% 336 0,05% 15825 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
17 1074 0,14% 527 0,08% 1389 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
18 917 0,12% 497 0,07% 48745 0,73% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
19 909 0,12% 413 0,06% 1795 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Italien
20 835 0,11% 835 0,13% 9862 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Tansania
21 770 0,10% 730 0,11% 6066 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Polen
22 759 0,10% 726 0,11% 8943 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Australien
23 471 0,06% 28 0,00% 252 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
24 456 0,06% 220 0,03% 896 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
25 409 0,05% 309 0,05% 574 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
26 293 0,04% 15 0,00% 215 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
27 267 0,03% 267 0,04% 3143 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Singapur
28 245 0,03% 245 0,04% 39766 0,60% 0 0,00% 0 0,00% Moldawien
29 226 0,03% 154 0,02% 1825 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Nepal
30 219 0,03% 0 0,00% 102 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Panama


Generated by Webalizer Version 2.01