Aufruf-Statistik für atsbg9111

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 03-Jun-2023 06:38 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an atsbg9111

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jun 2023 40762 40423 40457 201 410 496651 0 0 605 121371 121269 122288
May 2023 46283 45447 45897 297 2934 7245350 1 0 9211 1422829 1408886 1434787
Apr 2023 29874 29165 29436 625 2990 6028184 1 0 18758 883092 874956 896222
Mar 2023 34687 31965 33492 482 2786 6206799 1 0 14944 1038278 990944 1075306
Feb 2023 35325 31968 33925 368 2300 6542719 1 0 10308 949900 895121 989115
Jan 2023 36094 35423 35644 466 2702 6457077 1 0 14465 1104992 1098136 1118933
Dec 2022 32228 31612 31753 814 4446 8116831 1 0 25253 984354 979983 999081
Nov 2022 25174 24452 24707 1404 10447 9726729 1 0 42126 741227 733582 755242
Oct 2022 25272 21388 24804 1135 3644 6654320 1 0 35185 768946 663030 783436
Sep 2022 15722 15017 15226 1437 3627 8995696 1 0 43128 456783 450536 471665
Aug 2022 12406 11758 11998 1449 4780 6310046 0 0 44947 371953 364513 384600
Jul 2022 13332 12745 12924 1030 3763 10614042 1 0 31957 400673 395112 413315
Summen 83394444 10 0 290887 9244398 8976068 9443990


Generated by Webalizer Version 2.01