Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | kB In | kB Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2023 | 32896 | 29750 | 31352 | 390 | 1853 | 3369893 | 0 | 0 | 8196 | 658406 | 624761 | 690822 |
Feb 2023 | 35325 | 31968 | 33925 | 368 | 2300 | 6542719 | 1 | 0 | 10308 | 949900 | 895121 | 989115 |
Jan 2023 | 36094 | 35423 | 35644 | 466 | 2702 | 6457077 | 1 | 0 | 14465 | 1104992 | 1098136 | 1118933 |
Dec 2022 | 32228 | 31612 | 31753 | 814 | 4446 | 8116831 | 1 | 0 | 25253 | 984354 | 979983 | 999081 |
Nov 2022 | 25174 | 24452 | 24707 | 1404 | 10447 | 9726729 | 1 | 0 | 42126 | 741227 | 733582 | 755242 |
Oct 2022 | 25272 | 21388 | 24804 | 1135 | 3644 | 6654320 | 1 | 0 | 35185 | 768946 | 663030 | 783436 |
Sep 2022 | 15722 | 15017 | 15226 | 1437 | 3627 | 8995696 | 1 | 0 | 43128 | 456783 | 450536 | 471665 |
Aug 2022 | 12406 | 11758 | 11998 | 1449 | 4780 | 6310046 | 0 | 0 | 44947 | 371953 | 364513 | 384600 |
Jul 2022 | 13332 | 12745 | 12924 | 1030 | 3763 | 10614042 | 1 | 0 | 31957 | 400673 | 395112 | 413315 |
Jun 2022 | 13765 | 13136 | 13377 | 839 | 2636 | 5601345 | 0 | 0 | 25189 | 401314 | 394086 | 412950 |
May 2022 | 12686 | 12123 | 12299 | 773 | 2649 | 6811515 | 0 | 0 | 23984 | 381273 | 375830 | 393287 |
Apr 2022 | 9485 | 8610 | 9097 | 745 | 2300 | 10763592 | 0 | 0 | 22362 | 272914 | 258304 | 284574 |
Summen | 89963805 | 7 | 0 | 327100 | 7492735 | 7232994 | 7697020 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |