Aufruf-Statistik für atsbg9111

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: February 2021
Erstellt am 01-Mär-2021 06:31 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für February 2021
Summe Anfragen 272143
Summe Dateien 253604
Summe Seiten 260676
Summe Besuche 22716
Total kB Files 3282495
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3500
Summe unterschiedlicher URLs 409
Summe unterschiedlicher Verweise 2121
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 611
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 404 3111
Anfragen pro Tag 9719 14115
Dateien pro Tag 9057 11934
Seiten pro Tag 9309 13714
Besuche pro Tag 811 1521
kB Files per Day 117232 205757
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 253604
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 5
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 3647
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 1
Code 304 - Seite nicht geändert 289
Code 400 - Ungültige Anfrage 79
Code 404 - Seite nicht gefunden! 14137
Code 405 - Methode nicht erlaubt 43
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 264
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 6
Code 501 - Nicht implementiert 66

Tages-Statistik im Monat February 2021

Tages-Statistik im Monat February 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 6734 2,47% 6213 2,45% 6311 2,42% 736 3,24% 198 5,66% 134008 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
2 7384 2,71% 6829 2,69% 6998 2,68% 630 2,77% 199 5,69% 130493 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
3 6669 2,45% 6221 2,45% 6313 2,42% 637 2,80% 180 5,14% 133661 4,07% 0 0,00% 0 0,00%
4 9281 3,41% 7124 2,81% 8920 3,42% 552 2,43% 179 5,11% 127982 3,90% 0 0,00% 0 33,33%
5 8696 3,20% 8166 3,22% 8329 3,20% 740 3,26% 201 5,74% 105888 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
6 10281 3,78% 9504 3,75% 9894 3,80% 783 3,45% 188 5,37% 90069 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
7 8116 2,98% 7720 3,04% 7765 2,98% 814 3,58% 166 4,74% 76036 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
8 8316 3,06% 7765 3,06% 7947 3,05% 776 3,42% 219 6,26% 65273 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
9 11758 4,32% 10032 3,96% 11338 4,35% 932 4,10% 210 6,00% 142492 4,34% 0 0,00% 0 33,33%
10 9832 3,61% 9278 3,66% 9418 3,61% 878 3,87% 213 6,09% 136750 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
11 10286 3,78% 9768 3,85% 9798 3,76% 932 4,10% 234 6,69% 142488 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
12 10248 3,77% 9670 3,81% 9799 3,76% 921 4,05% 276 7,89% 130688 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
13 9554 3,51% 9104 3,59% 9149 3,51% 892 3,93% 251 7,17% 123305 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
14 10850 3,99% 10407 4,10% 10461 4,01% 923 4,06% 257 7,34% 118961 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
15 9423 3,46% 8928 3,52% 8943 3,43% 936 4,12% 269 7,69% 96445 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
16 9096 3,34% 8648 3,41% 8696 3,34% 1032 4,54% 405 11,57% 118365 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
17 9925 3,65% 9452 3,73% 9542 3,66% 870 3,83% 206 5,89% 205636 6,26% 0 0,00% 0 0,00%
18 14115 5,19% 11934 4,71% 13714 5,26% 815 3,59% 175 5,00% 204517 6,23% 0 0,00% 0 33,33%
19 10869 3,99% 10419 4,11% 10476 4,02% 819 3,61% 219 6,26% 141604 4,31% 0 0,00% 0 0,00%
20 11126 4,09% 10699 4,22% 10732 4,12% 863 3,80% 214 6,11% 205757 6,27% 0 0,00% 0 0,00%
21 10786 3,96% 10376 4,09% 10411 3,99% 818 3,60% 232 6,63% 95347 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
22 10834 3,98% 10368 4,09% 10430 4,00% 879 3,87% 215 6,14% 86773 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
23 10588 3,89% 9988 3,94% 9920 3,81% 617 2,72% 166 4,74% 93722 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
24 10428 3,83% 10020 3,95% 10040 3,85% 756 3,33% 179 5,11% 86571 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
25 10691 3,93% 10156 4,00% 10294 3,95% 1521 6,70% 868 24,80% 78352 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
26 9774 3,59% 9349 3,69% 9390 3,60% 712 3,13% 178 5,09% 78903 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
27 7984 2,93% 7436 2,93% 7541 2,89% 774 3,41% 194 5,54% 67307 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
28 8499 3,12% 8030 3,17% 8107 3,11% 690 3,04% 170 4,86% 65102 1,98% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat February 2021

Stunden-Statistik im Monat February 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 410 11488 4,22% 387 10849 4,28% 391 10954 4,20% 4550 127412 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 413 11567 4,25% 394 11034 4,35% 396 11103 4,26% 5142 143970 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 504 14114 5,19% 423 11865 4,68% 486 13629 5,23% 5621 157390 4,79% 0 0 0,00% 0 0 33,33%
3 426 11949 4,39% 408 11443 4,51% 409 11469 4,40% 5526 154718 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 434 12152 4,47% 412 11544 4,55% 417 11684 4,48% 5561 155695 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 444 12442 4,57% 421 11807 4,66% 427 11977 4,59% 5684 159149 4,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 428 11984 4,40% 410 11482 4,53% 411 11522 4,42% 5236 146604 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 362 10162 3,73% 344 9639 3,80% 347 9734 3,73% 5027 140765 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 333 9332 3,43% 316 8851 3,49% 318 8906 3,42% 4958 138838 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 322 9020 3,31% 296 8291 3,27% 299 8373 3,21% 5215 146018 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 353 9893 3,64% 328 9202 3,63% 335 9401 3,61% 5133 143725 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 369 10343 3,80% 339 9495 3,74% 353 9901 3,80% 5213 145956 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 401 11246 4,13% 382 10706 4,22% 385 10793 4,14% 5022 140617 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 426 11949 4,39% 403 11301 4,46% 410 11489 4,41% 5111 143100 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 413 11570 4,25% 390 10939 4,31% 397 11119 4,27% 4967 139068 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 390 10921 4,01% 359 10073 3,97% 371 10388 3,99% 4316 120857 3,68% 0 0 0,00% 0 0 33,33%
16 387 10845 3,99% 361 10118 3,99% 371 10399 3,99% 4131 115678 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 403 11294 4,15% 375 10519 4,15% 387 10855 4,16% 4649 130171 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 419 11742 4,31% 388 10890 4,29% 400 11211 4,30% 4689 131286 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 391 10970 4,03% 369 10337 4,08% 372 10422 4,00% 4360 122081 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 415 11646 4,28% 395 11063 4,36% 399 11172 4,29% 4179 117016 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 480 13447 4,94% 399 11174 4,41% 464 12997 4,99% 4656 130363 3,97% 0 0 0,00% 0 0 33,33%
22 385 10804 3,97% 365 10236 4,04% 370 10367 3,98% 3958 110834 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 402 11263 4,14% 383 10746 4,24% 386 10811 4,15% 4328 121182 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 409 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 109429 40,21% 73198 2,23% 0 0,00% 0 0,00% /
2 56041 20,59% 276193 8,41% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/setup/
3 43204 15,88% 502661 15,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 24190 8,89% 15116 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
5 12806 4,71% 2078166 63,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
6 3823 1,40% 32841 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
7 743 0,27% 8549 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
8 644 0,24% 127388 3,88% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
9 360 0,13% 56225 1,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
10 346 0,13% 55176 1,68% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
11 326 0,12% 3069 0,09% 0 0,00% 0 0,00% http://atsbg9111.netronics.at/webalizer/usage_202102.html
12 202 0,07% 1369 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
13 104 0,04% 1860 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
14 88 0,03% 1105 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
15 56 0,02% 7562 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
16 48 0,02% 212 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/
17 48 0,02% 7300 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
18 42 0,02% 592 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201807.html
19 40 0,01% 4796 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
20 30 0,01% 74 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/open_files.html
21 30 0,01% 78 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/open_inodes.html
22 30 0,01% 63 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/vmstat.html
23 29 0,01% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/
24 19 0,01% 60 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/import.php
25 19 0,01% 60 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/sql.php
26 18 0,01% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/ntp_kernel_pll_freq.html
27 15 0,01% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/
28 14 0,01% 454 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
29 13 0,00% 440 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
30 13 0,00% 444 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html

Top 10 von 409 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 12806 4,71% 2078166 63,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
2 43204 15,88% 502661 15,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 56041 20,59% 276193 8,41% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/setup/
4 644 0,24% 127388 3,88% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
5 109429 40,21% 73198 2,23% 0 0,00% 0 0,00% /
6 360 0,13% 56225 1,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
7 346 0,13% 55176 1,68% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
8 3823 1,40% 32841 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
9 24190 8,89% 15116 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
10 743 0,27% 8549 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html

Top 10 von 157 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 56041 20,59% 15732 71,37% /phpmyadmin/setup/
2 109429 40,21% 2659 12,06% /
3 12806 4,71% 903 4,10% /webalizer/usage_201409.html
4 743 0,27% 739 3,35% /webalizer/usage_202001.html
5 43204 15,88% 503 2,28% /webalizer/
6 360 0,13% 320 1,45% /webalizer/usage_202101.html
7 346 0,13% 310 1,41% /webalizer/usage_201811.html
8 644 0,24% 144 0,65% /phpmyadmin/Documentation.html
9 104 0,04% 97 0,44% /webalizer/usage_202004.html
10 88 0,03% 86 0,39% /webalizer/usage_201905.html

Top 10 von 90 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 56041 20,59% 14880 88,03% /phpmyadmin/setup/
2 12806 4,71% 736 4,35% /webalizer/usage_201409.html
3 109429 40,21% 432 2,56% /
4 346 0,13% 248 1,47% /webalizer/usage_201811.html
5 360 0,13% 241 1,43% /webalizer/usage_202101.html
6 644 0,24% 86 0,51% /phpmyadmin/Documentation.html
7 743 0,27% 50 0,30% /webalizer/usage_202001.html
8 43204 15,88% 44 0,26% /webalizer/
9 48 0,02% 15 0,09% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/
10 30 0,01% 13 0,08% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/open_files.html

Top 30 von 3500 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 48379 17,78% 40316 15,90% 49046 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
2 41976 15,42% 41975 16,55% 11437 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,12% 193.201.216.255
3 24667 9,06% 24667 9,73% 6721 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,13% 193.201.216.139
4 19251 7,07% 19251 7,59% 226199 6,89% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,04% 2.61.94.108
5 18269 6,71% 18269 7,20% 16199 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.188.210.3
6 13042 4,79% 13042 5,14% 153154 4,67% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 2.61.132.185
7 7741 2,84% 7740 3,05% 90923 2,77% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 2.61.162.114
8 3715 1,37% 3292 1,30% 168126 5,12% 0 0,00% 0 0,00% 421 1,85% 216.244.66.199
9 2649 0,97% 887 0,35% 8645 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 154.221.30.55
10 2632 0,97% 892 0,35% 8676 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 116.255.254.41
11 2594 0,95% 2594 1,02% 30466 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 2.61.133.132
12 2565 0,94% 2565 1,01% 794 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,04% 185.246.128.147
13 1884 0,69% 784 0,31% 8913 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 117.50.116.75
14 1778 0,65% 1745 0,69% 7796 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 387 1,70% 185.191.171.39
15 1739 0,64% 1724 0,68% 7565 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 393 1,73% 185.191.171.45
16 1735 0,64% 1709 0,67% 7510 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 390 1,72% 185.191.171.38
17 1733 0,64% 1716 0,68% 7852 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 392 1,73% 185.191.171.36
18 1661 0,61% 1661 0,65% 3040 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 85.90.118.205
19 1641 0,60% 1624 0,64% 7217 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 388 1,71% 185.191.171.15
20 1631 0,60% 1619 0,64% 7386 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 380 1,67% 185.191.171.42
21 1618 0,59% 1598 0,63% 7105 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 415 1,83% 185.191.171.44
22 1551 0,57% 1533 0,60% 6981 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 376 1,66% 185.191.171.4
23 1542 0,57% 1524 0,60% 6866 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 389 1,71% 185.191.171.24
24 1541 0,57% 1528 0,60% 6799 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 393 1,73% 185.191.171.37
25 1529 0,56% 1507 0,59% 6710 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 395 1,74% 185.191.171.40
26 1510 0,55% 1490 0,59% 6525 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 398 1,75% 185.191.171.1
27 1485 0,55% 1453 0,57% 6375 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 379 1,67% 185.191.171.23
28 1472 0,54% 1459 0,58% 6457 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 426 1,88% 185.191.171.9
29 1445 0,53% 1432 0,56% 6519 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 412 1,81% 185.191.171.7
30 1438 0,53% 1416 0,56% 6200 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 411 1,81% 185.191.171.6

Top 10 von 3500 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 19251 7,07% 19251 7,59% 226199 6,89% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,04% 2.61.94.108
2 3715 1,37% 3292 1,30% 168126 5,12% 0 0,00% 0 0,00% 421 1,85% 216.244.66.199
3 13042 4,79% 13042 5,14% 153154 4,67% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 2.61.132.185
4 7741 2,84% 7740 3,05% 90923 2,77% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 2.61.162.114
5 48379 17,78% 40316 15,90% 49046 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
6 276 0,10% 276 0,11% 44968 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,17% 5.183.92.25
7 265 0,10% 265 0,10% 43176 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 104.238.44.40
8 245 0,09% 244 0,10% 38799 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,18% 202.73.14.58
9 225 0,08% 225 0,09% 36659 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,06% 5.154.174.45
10 220 0,08% 220 0,09% 35630 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,07% 103.137.12.78

Top 30 von 2121 Verweise
# Anfragen Verweise
1 119736 44,00% - (Direct Request)
2 7598 2,79% https://musii.org/
3 7140 2,62% https://thesmalleningworld.com/
4 5830 2,14% https://domenicaneazzano.org/
5 4582 1,68% https://heavensditch.com/
6 4051 1,49% https://cleartheairfilmfest.org/
7 3730 1,37% https://acecor-cornouaille.com/
8 3684 1,35% https://herbicidefreeuc.com/
9 3224 1,18% https://happyb-day.ru
10 3198 1,18% https://nadnyushechki.ru
11 3179 1,17% https://vse-slova.ru
12 3110 1,14% https://te-slova.ru
13 3083 1,13% http://kafedra.com.ua/
14 3014 1,11% https://vitayu.net.ua/
15 3013 1,11% https://vsivitannya.net.ua/
16 3010 1,11% https://svyato365.net.ua/
17 2970 1,09% https://vitalka.net.ua/
18 2964 1,09% https://topvitannya.net.ua/
19 2874 1,06% https://vsekhpozdravlyu.ru
20 2854 1,05% https://pozdramet.ru
21 2845 1,05% https://pozhelaykin.ru
22 2764 1,02% https://megatost.ru
23 2745 1,01% https://slovoplet.ru
24 2702 0,99% https://prazden.ru
25 2660 0,98% https://vsehpozravim.ru
26 2632 0,97% https://zhelaykin.ru
27 2616 0,96% https://scottishroadsafety.com/
28 2543 0,93% https://vse-pozdrav.ru
29 2537 0,93% https://doska.info/item/add
30 2504 0,92% https://topslova.ru

Top 15 von 611 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 67052 24,64% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 54241 19,93% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 24190 8,89% libwww-perl/5.836
4 16126 5,93% Wget/1.12 (linux-gnu)
5 9357 3,44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
6 8063 2,96% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
7 5744 2,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
8 4700 1,73% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
9 3761 1,38% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 3727 1,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
11 3678 1,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
12 2807 1,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
13 2565 0,94% Wget/1.19.5 (linux-gnu)
14 1901 0,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
15 1775 0,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0

Usage by Location for February 2021

Top 30 von 82 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 179971 66,13% 167949 66,22% 2002320 61,00% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 67063 24,64% 67044 26,44% 19286 0,59% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
3 10739 3,95% 8931 3,52% 797881 24,31% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 5717 2,10% 2302 0,91% 22591 0,69% 0 0,00% 0 0,00% China
5 2516 0,92% 2479 0,98% 116274 3,54% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
6 1444 0,53% 1022 0,40% 11823 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
7 975 0,36% 819 0,32% 112175 3,42% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
8 905 0,33% 904 0,36% 1644 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
9 350 0,13% 346 0,14% 54424 1,66% 0 0,00% 0 0,00% Malaysien
10 230 0,08% 136 0,05% 16477 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
11 212 0,08% 205 0,08% 28722 0,88% 0 0,00% 0 0,00% Polen
12 187 0,07% 185 0,07% 26303 0,80% 0 0,00% 0 0,00% Australien
13 159 0,06% 146 0,06% 23465 0,71% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
14 134 0,05% 134 0,05% 20174 0,61% 0 0,00% 0 0,00% Kolumbien
15 123 0,05% 123 0,05% 1010 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
16 121 0,04% 76 0,03% 107 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
17 118 0,04% 26 0,01% 68 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
18 116 0,04% 116 0,05% 18900 0,58% 0 0,00% 0 0,00% Kroatien (Hrvatska)
19 95 0,03% 37 0,01% 86 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
20 81 0,03% 36 0,01% 283 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
21 73 0,03% 39 0,02% 285 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
22 66 0,02% 48 0,02% 265 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
23 52 0,02% 41 0,02% 2477 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
24 51 0,02% 41 0,02% 74 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
25 49 0,02% 26 0,01% 60 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
26 46 0,02% 39 0,02% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
27 43 0,02% 24 0,01% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italien
28 43 0,02% 15 0,01% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
29 41 0,02% 41 0,02% 52 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Israel
30 32 0,01% 21 0,01% 512 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich


Generated by Webalizer Version 2.01