Aufruf-Statistik für atsbg9111

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: January 2026
Erstellt am 01-Feb-2026 06:31 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für January 2026
Summe Anfragen 695795
Summe Dateien 648932
Summe Seiten 678884
Summe Besuche 25735
Total kB Files 20144836
Total kB In 1
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7685
Summe unterschiedlicher URLs 1080
Summe unterschiedlicher Verweise 784
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1784
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 935 9687
Anfragen pro Tag 22445 194765
Dateien pro Tag 20933 193412
Seiten pro Tag 21899 194258
Besuche pro Tag 830 1350
kB Files per Day 649833 972742
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 648932
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4386
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 492
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 41
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 2
Code 304 - Seite nicht geändert 118
Code 400 - Ungültige Anfrage 268
Code 403 - Antwort verweigert 45
Code 404 - Seite nicht gefunden! 40406
Code 405 - Methode nicht erlaubt 96
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 129
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 1
Code 501 - Nicht implementiert 878

Tages-Statistik im Monat January 2026

Tages-Statistik im Monat January 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 10711 1,54% 9338 1,44% 10221 1,51% 767 2,98% 438 5,70% 918442 4,56% 0 0,00% 0 0,00%
2 11350 1,63% 9557 1,47% 10953 1,61% 636 2,47% 353 4,59% 951754 4,72% 0 0,00% 0 0,00%
3 12623 1,81% 9603 1,48% 11938 1,76% 984 3,82% 455 5,92% 884154 4,39% 0 0,00% 0 0,00%
4 12375 1,78% 9952 1,53% 11361 1,67% 676 2,63% 335 4,36% 864930 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
5 16633 2,39% 14933 2,30% 15902 2,34% 1011 3,93% 770 10,02% 949674 4,71% 0 0,00% 0 0,00%
6 11098 1,60% 9444 1,46% 10622 1,56% 636 2,47% 444 5,78% 892611 4,43% 0 0,00% 0 0,00%
7 12276 1,76% 11102 1,71% 11835 1,74% 767 2,98% 442 5,75% 854061 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
8 15572 2,24% 14354 2,21% 15058 2,22% 1176 4,57% 856 11,14% 832135 4,13% 0 0,00% 0 0,00%
9 10495 1,51% 9240 1,42% 10107 1,49% 724 2,81% 291 3,79% 887288 4,40% 0 0,00% 0 0,00%
10 13809 1,98% 12798 1,97% 13350 1,97% 967 3,76% 524 6,82% 972742 4,83% 0 0,00% 0 0,00%
11 10292 1,48% 9063 1,40% 9892 1,46% 719 2,79% 364 4,74% 933226 4,63% 0 0,00% 0 0,00%
12 10627 1,53% 9000 1,39% 10137 1,49% 823 3,20% 454 5,91% 910882 4,52% 0 0,00% 0 0,00%
13 106267 15,27% 105202 16,21% 105818 15,59% 771 3,00% 373 4,85% 904000 4,49% 0 0,00% 0 0,00%
14 194765 27,99% 193412 29,80% 194258 28,61% 859 3,34% 425 5,53% 857094 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
15 102006 14,66% 100560 15,50% 101540 14,96% 636 2,47% 364 4,74% 740649 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
16 12155 1,75% 10766 1,66% 11281 1,66% 954 3,71% 530 6,90% 655450 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
17 8066 1,16% 7116 1,10% 7504 1,11% 673 2,62% 490 6,38% 720660 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
18 8510 1,22% 7503 1,16% 7877 1,16% 596 2,32% 443 5,76% 813173 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
19 14256 2,05% 12865 1,98% 13725 2,02% 1015 3,94% 701 9,12% 848987 4,21% 1 100,00% 0 0,00%
20 7777 1,12% 5914 0,91% 7107 1,05% 750 2,91% 365 4,75% 487784 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
21 6999 1,01% 5283 0,81% 6363 0,94% 789 3,07% 419 5,45% 406921 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
22 6611 0,95% 4770 0,74% 5689 0,84% 652 2,53% 385 5,01% 300553 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
23 10877 1,56% 9326 1,44% 10459 1,54% 908 3,53% 606 7,89% 228258 1,13% 0 0,00% 0 0,00%
24 6095 0,88% 5212 0,80% 5688 0,84% 952 3,70% 438 5,70% 316917 1,57% 0 0,00% 0 0,00%
25 6432 0,92% 5362 0,83% 6013 0,89% 675 2,62% 432 5,62% 286038 1,42% 0 0,00% 0 0,00%
26 11954 1,72% 10458 1,61% 11543 1,70% 982 3,82% 717 9,33% 259940 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
27 7381 1,06% 4957 0,76% 6901 1,02% 743 2,89% 477 6,21% 318879 1,58% 0 0,00% 0 0,00%
28 6904 0,99% 5531 0,85% 6479 0,95% 844 3,28% 453 5,89% 364338 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
29 12563 1,81% 11339 1,75% 11952 1,76% 1224 4,76% 867 11,28% 306641 1,52% 0 0,00% 0 0,00%
30 7035 1,01% 5275 0,81% 6461 0,95% 783 3,04% 572 7,44% 248755 1,23% 0 0,00% 0 0,00%
31 11281 1,62% 9697 1,49% 10850 1,60% 1350 5,25% 888 11,55% 227898 1,13% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat January 2026

Stunden-Statistik im Monat January 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1097 34015 4,89% 1059 32836 5,06% 1079 33461 4,93% 28994 898801 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1057 32797 4,71% 993 30791 4,74% 1038 32184 4,74% 28096 870967 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1046 32455 4,66% 964 29893 4,61% 1023 31727 4,67% 28253 875830 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 870 26987 3,88% 814 25259 3,89% 848 26314 3,88% 27810 862101 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 880 27292 3,92% 813 25216 3,89% 854 26490 3,90% 28140 872355 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1107 34336 4,93% 1025 31795 4,90% 1071 33206 4,89% 28172 873323 4,34% 0 1 100,00% 0 0 0,00%
6 853 26461 3,80% 809 25106 3,87% 836 25938 3,82% 26882 833342 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 867 26885 3,86% 811 25158 3,88% 847 26283 3,87% 26655 826305 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 947 29383 4,22% 891 27621 4,26% 930 28831 4,25% 26776 830053 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 852 26429 3,80% 794 24629 3,80% 830 25748 3,79% 27231 844168 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1048 32515 4,67% 998 30940 4,77% 1024 31755 4,68% 27265 845227 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 908 28152 4,05% 859 26658 4,11% 891 27643 4,07% 26874 833106 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 965 29945 4,30% 919 28514 4,39% 947 29381 4,33% 27729 859606 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 890 27602 3,97% 821 25465 3,92% 870 26973 3,97% 27116 840601 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1019 31597 4,54% 963 29878 4,60% 1000 31001 4,57% 26598 824525 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 880 27304 3,92% 789 24486 3,77% 851 26382 3,89% 26167 811176 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 872 27058 3,89% 798 24740 3,81% 838 26001 3,83% 26323 816010 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 865 26831 3,86% 803 24899 3,84% 838 26008 3,83% 26078 808404 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 877 27209 3,91% 788 24449 3,77% 858 26627 3,92% 25525 791264 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 921 28575 4,11% 843 26145 4,03% 893 27684 4,08% 26610 824900 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 863 26754 3,85% 808 25073 3,86% 837 25973 3,83% 26330 816240 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 853 26468 3,80% 794 24619 3,79% 836 25941 3,82% 26322 815978 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1023 31715 4,56% 960 29787 4,59% 995 30849 4,54% 26993 836795 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 871 27030 3,88% 805 24975 3,85% 854 26484 3,90% 26895 833758 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 1080 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 406951 58,49% 141737 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /
2 62882 9,04% 178618 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 43889 6,31% 5875919 29,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202601.html
4 26784 3,85% 16778 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
5 22203 3,19% 176425 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/setup/
6 11172 1,61% 1813156 9,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
7 11169 1,61% 1789265 8,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
8 11167 1,60% 1832221 9,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202501.html
9 11166 1,60% 1874971 9,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
10 11164 1,60% 1875123 9,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202212.html
11 11160 1,60% 1880335 9,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
12 7548 1,08% 1238478 6,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202512.html
13 6313 0,91% 446491 2,22% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
14 3712 0,53% 535082 2,66% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
15 964 0,14% 154760 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202507.html
16 826 0,12% 137370 0,68% 0 0,00% 0 0,00% http://atsbg9111.netronics.at/webalizer/usage_202105.html
17 537 0,08% 85122 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202503.html
18 493 0,07% 8255 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
19 180 0,03% 26655 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
20 84 0,01% 338 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/
21 61 0,01% 74 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/
22 52 0,01% 199 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
23 51 0,01% 222 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/./setup/
24 44 0,01% 82 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webmail/src/login.php
25 39 0,01% 2743 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/setup/../Documentation.html
26 32 0,00% 146 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/setup/../setup/
27 31 0,00% 2180 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/./././././Documentation.html
28 28 0,00% 95 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/license.php
29 28 0,00% 1811 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
30 25 0,00% 1758 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/setup/../setup/../././Documentation.html

Top 10 von 1080 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 43889 6,31% 5875919 29,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202601.html
2 11160 1,60% 1880335 9,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
3 11164 1,60% 1875123 9,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202212.html
4 11166 1,60% 1874971 9,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
5 11167 1,60% 1832221 9,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202501.html
6 11172 1,61% 1813156 9,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
7 11169 1,61% 1789265 8,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
8 7548 1,08% 1238478 6,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202512.html
9 3712 0,53% 535082 2,66% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
10 6313 0,91% 446491 2,22% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html

Top 10 von 350 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22203 3,19% 8906 36,54% /phpmyadmin/setup/
2 406951 58,49% 5729 23,51% /
3 62882 9,04% 2879 11,81% /webalizer/
4 6313 0,91% 1912 7,84% /phpmyadmin/Documentation.html
5 3712 0,53% 1272 5,22% /webalizer/usage_202105.html
6 537 0,08% 528 2,17% /webalizer/usage_202503.html
7 826 0,12% 471 1,93% http://atsbg9111.netronics.at/webalizer/usage_202105.html
8 43889 6,31% 452 1,85% /webalizer/usage_202601.html
9 493 0,07% 311 1,28% /webalizer/usage_202108.html
10 7548 1,08% 205 0,84% /webalizer/usage_202512.html

Top 10 von 153 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22203 3,19% 4247 36,26% /phpmyadmin/setup/
2 406951 58,49% 2986 25,50% /
3 6313 0,91% 1869 15,96% /phpmyadmin/Documentation.html
4 3712 0,53% 992 8,47% /webalizer/usage_202105.html
5 537 0,08% 316 2,70% /webalizer/usage_202503.html
6 826 0,12% 275 2,35% http://atsbg9111.netronics.at/webalizer/usage_202105.html
7 43889 6,31% 246 2,10% /webalizer/usage_202601.html
8 7548 1,08% 138 1,18% /webalizer/usage_202512.html
9 493 0,07% 133 1,14% /webalizer/usage_202108.html
10 964 0,14% 82 0,70% /webalizer/usage_202507.html

Top 30 von 7685 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 370769 53,29% 370769 57,14% 94141 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 158.94.210.177
2 66950 9,62% 66950 10,32% 11064261 54,92% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 79.141.173.194
3 49295 7,08% 40367 6,22% 46527 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
4 28216 4,06% 28216 4,35% 43678 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 77.110.102.63
5 10017 1,44% 10017 1,54% 1530849 7,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 91.201.113.132
6 8640 1,24% 8640 1,33% 1241384 6,16% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.16.74.254
7 7641 1,10% 7641 1,18% 1205998 5,99% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 91.84.99.54
8 7137 1,03% 6674 1,03% 120995 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 454 1,76% 216.244.66.199
9 5635 0,81% 5590 0,86% 896635 4,45% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,24% 5.16.72.126
10 4721 0,68% 4721 0,73% 776786 3,86% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 5.142.220.154
11 2990 0,43% 2990 0,46% 35103 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 193.238.152.76
12 2352 0,34% 2352 0,36% 365905 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 146.103.103.194
13 2225 0,32% 2225 0,34% 339413 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 188.187.48.221
14 1942 0,28% 1942 0,30% 326869 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 188 0,73% 109.107.186.56
15 1924 0,28% 1924 0,30% 258540 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 5.3.180.16
16 1840 0,26% 1840 0,28% 302143 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 94.141.124.186
17 1763 0,25% 1750 0,27% 47282 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 348 1,35% 114.119.136.109
18 1752 0,25% 1744 0,27% 46767 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 357 1,39% 114.119.150.190
19 1736 0,25% 1729 0,27% 49544 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 375 1,46% 114.119.134.146
20 1712 0,25% 1702 0,26% 47278 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 346 1,34% 114.119.128.23
21 1707 0,25% 1693 0,26% 47896 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 361 1,40% 114.119.135.232
22 1692 0,24% 1678 0,26% 44613 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 380 1,48% 114.119.155.205
23 1683 0,24% 1678 0,26% 45269 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 365 1,42% 114.119.148.160
24 1666 0,24% 0 0,00% 778 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,04% 172.190.142.176
25 1621 0,23% 1615 0,25% 43614 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 381 1,48% 114.119.138.235
26 1619 0,23% 1619 0,25% 1526 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,10% 204.76.203.212
27 1533 0,22% 1533 0,24% 231970 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 185.21.49.102
28 1498 0,22% 1498 0,23% 17587 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 176.103.52.30
29 1387 0,20% 1379 0,21% 1225 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 938 3,64% 185.242.226.106
30 1000 0,14% 983 0,15% 18591 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 188.143.244.134

Top 10 von 7685 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 66950 9,62% 66950 10,32% 11064261 54,92% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 79.141.173.194
2 10017 1,44% 10017 1,54% 1530849 7,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 91.201.113.132
3 8640 1,24% 8640 1,33% 1241384 6,16% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.16.74.254
4 7641 1,10% 7641 1,18% 1205998 5,99% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 91.84.99.54
5 5635 0,81% 5590 0,86% 896635 4,45% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,24% 5.16.72.126
6 4721 0,68% 4721 0,73% 776786 3,86% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 5.142.220.154
7 2352 0,34% 2352 0,36% 365905 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 146.103.103.194
8 2225 0,32% 2225 0,34% 339413 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 188.187.48.221
9 1942 0,28% 1942 0,30% 326869 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 188 0,73% 109.107.186.56
10 1840 0,26% 1840 0,28% 302143 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 94.141.124.186

Top 30 von 784 Verweise
# Anfragen Verweise
1 101277 14,56% - (Direct Request)
2 30680 4,41% https://qemu.org.qsitestatus.com
3 29607 4,26% https://canada.ca.csitestatus.com
4 29508 4,24% https://ew.edu.esitestatus.com
5 29428 4,23% https://uib.no.usitestatus.com
6 29098 4,18% https://wsitestatus.com
7 28796 4,14% https://updowntoday.com
8 28609 4,11% https://denmark.dk.dsitestatus.com
9 28093 4,04% https://typeit.org.tsitestatus.com
10 28040 4,03% https://lr.edu.lsitestatus.com
11 27991 4,02% https://yppgiibandung.org.ysitestatus.com
12 27797 3,99% https://ppu.edu.psitestatus.com
13 26896 3,87% https://yfuusa.org.ysitestatus.com
14 26226 3,77% https://ljmu.ac.uk.lsitestatus.com
15 13425 1,93% https://auto-5-box.ru
16 11163 1,60% http://atsbg9111.netronics.at/phpmyadmin/setup/index.php
17 10017 1,44% https://vykup-auto-prm.ru/
18 7122 1,02% https://sex-oglasi.com.hr
19 7066 1,02% https://sexoglasnik.com.hr
20 7034 1,01% https://privat-no1.cz
21 6994 1,01% https://dog-house-slot.pl
22 6148 0,88% https://darknet-marketslinks.com
23 5975 0,86% https://darknet-marketspro.com
24 5558 0,80% https://darkmarketslinks.com
25 5214 0,75% https://darkweb-storelist.com
26 5104 0,73% https://darkmarketsurls.com
27 4983 0,72% https://builder-spb.ru
28 4959 0,71% https://darkmarketsonion.com
29 4544 0,65% https://darknetmarketslists.com
30 4488 0,65% https://primeparvp.com/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 50,00% https://s1megabat.ru
2 4 40,00% https://s1megabat.ru/category/strahovanie
3 1 10,00% https://bestcasinohub.org

Top 15 von 1784 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 370769 53,29% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148
2 44231 6,36% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
3 28221 4,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
4 26784 3,85% libwww-perl/5.836
5 17856 2,57% Wget/1.12 (linux-gnu)
6 13666 1,96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
7 10400 1,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 10113 1,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
9 10109 1,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
10 10072 1,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
11 10044 1,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
12 7172 1,03% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
13 4706 0,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
14 4655 0,67% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
15 4646 0,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36

Usage by Location for January 2026

Top 30 von 88 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 380986 54,76% 380012 58,56% 1345016 6,68% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
2 98398 14,14% 84190 12,97% 3727667 18,50% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 70190 10,09% 48081 7,41% 291559 1,45% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 67175 9,65% 67008 10,33% 11064430 54,92% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
5 28222 4,06% 28221 4,35% 44881 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Libanon
6 18848 2,71% 17906 2,76% 2600113 12,91% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
7 14700 2,11% 14091 2,17% 376672 1,87% 0 0,00% 0 0,00% China
8 3989 0,57% 3044 0,47% 36348 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
9 2369 0,34% 2368 0,36% 366940 1,82% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
10 2051 0,29% 1687 0,26% 74752 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Japan
11 1956 0,28% 1664 0,26% 19654 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabien
12 1295 0,19% 1071 0,17% 9042 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
13 889 0,13% 867 0,13% 142843 0,71% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
14 831 0,12% 757 0,12% 9777 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
15 498 0,07% 301 0,05% 988 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
16 459 0,07% 70 0,01% 359 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
17 364 0,05% 357 0,06% 340 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polen
18 346 0,05% 81 0,01% 243 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
19 316 0,05% 167 0,03% 321 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
20 303 0,04% 253 0,04% 292 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
21 272 0,04% 255 0,04% 991 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
22 132 0,02% 129 0,02% 928 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Moldawien
23 120 0,02% 119 0,02% 16217 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Singapur
24 118 0,02% 56 0,01% 398 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australien
25 106 0,02% 99 0,02% 1309 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Irland
26 97 0,01% 49 0,01% 7341 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
27 69 0,01% 12 0,00% 99 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
28 67 0,01% 58 0,01% 450 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
29 64 0,01% 63 0,01% 493 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bangladesch
30 58 0,01% 8 0,00% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bosnien und Herzegowina


Generated by Webalizer Version 2.01