Aufruf-Statistik für atsbg9111

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: January 2022
Erstellt am 01-Feb-2022 06:31 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für January 2022
Summe Anfragen 521571
Summe Dateien 489323
Summe Seiten 508397
Summe Besuche 32991
Total kB Files 6331075
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7565
Summe unterschiedlicher URLs 512
Summe unterschiedlicher Verweise 1895
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 640
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 701 1620
Anfragen pro Tag 16824 24386
Dateien pro Tag 15784 18382
Seiten pro Tag 16399 23645
Besuche pro Tag 1064 1626
kB Files per Day 204228 321424
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 489323
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 14383
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 1942
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 2
Code 304 - Seite nicht geändert 123
Code 400 - Ungültige Anfrage 129
Code 403 - Antwort verweigert 8
Code 404 - Seite nicht gefunden! 14440
Code 405 - Methode nicht erlaubt 53
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 925
Code 501 - Nicht implementiert 242

Tages-Statistik im Monat January 2022

Tages-Statistik im Monat January 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 14594 2,80% 14141 2,89% 14220 2,80% 933 2,83% 244 3,23% 176254 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
2 15760 3,02% 15269 3,12% 15365 3,02% 896 2,72% 221 2,92% 184886 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
3 15725 3,01% 15130 3,09% 15250 3,00% 846 2,56% 260 3,44% 172976 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
4 15141 2,90% 14386 2,94% 14731 2,90% 840 2,55% 249 3,29% 108751 1,72% 0 0,00% 0 0,00%
5 16056 3,08% 15400 3,15% 15680 3,08% 877 2,66% 238 3,15% 115397 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
6 16137 3,09% 15332 3,13% 15734 3,09% 844 2,56% 247 3,27% 291064 4,60% 0 0,00% 0 0,00%
7 17617 3,38% 16838 3,44% 17211 3,39% 978 2,96% 268 3,54% 287586 4,54% 0 0,00% 0 0,00%
8 16670 3,20% 16095 3,29% 16236 3,19% 946 2,87% 239 3,16% 159919 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
9 15070 2,89% 14331 2,93% 14688 2,89% 899 2,72% 210 2,78% 221784 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
10 14402 2,76% 13833 2,83% 14007 2,76% 882 2,67% 250 3,30% 307544 4,86% 0 0,00% 0 0,00%
11 16370 3,14% 15831 3,24% 15957 3,14% 902 2,73% 217 2,87% 235243 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
12 15820 3,03% 15328 3,13% 15375 3,02% 935 2,83% 207 2,74% 178721 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
13 12413 2,38% 11749 2,40% 11950 2,35% 754 2,29% 203 2,68% 139193 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
14 17204 3,30% 16638 3,40% 16713 3,29% 1200 3,64% 443 5,86% 170477 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
15 13480 2,58% 13036 2,66% 13086 2,57% 1383 4,19% 427 5,64% 282557 4,46% 0 0,00% 0 0,00%
16 18603 3,57% 18043 3,69% 18137 3,57% 1135 3,44% 434 5,74% 321424 5,08% 0 0,00% 0 0,00%
17 18009 3,45% 17561 3,59% 17538 3,45% 1478 4,48% 814 10,76% 267702 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
18 17853 3,42% 17309 3,54% 17363 3,42% 1441 4,37% 737 9,74% 171902 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
19 21343 4,09% 17270 3,53% 20858 4,10% 987 2,99% 488 6,45% 178081 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
20 24386 4,68% 18220 3,72% 23645 4,65% 910 2,76% 215 2,84% 174752 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
21 17855 3,42% 17201 3,52% 17407 3,42% 1139 3,45% 549 7,26% 234148 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
22 19204 3,68% 18382 3,76% 18816 3,70% 1626 4,93% 982 12,98% 245591 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
23 16655 3,19% 16091 3,29% 16250 3,20% 1211 3,67% 600 7,93% 254779 4,02% 0 0,00% 0 0,00%
24 13607 2,61% 13140 2,69% 13210 2,60% 1395 4,23% 724 9,57% 207834 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
25 22762 4,36% 16804 3,43% 22390 4,40% 1287 3,90% 736 9,73% 227897 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
26 15927 3,05% 15464 3,16% 15558 3,06% 1045 3,17% 604 7,98% 152990 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
27 16985 3,26% 16509 3,37% 16603 3,27% 1273 3,86% 696 9,20% 165296 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
28 16645 3,19% 16169 3,30% 16288 3,20% 1183 3,59% 675 8,92% 130722 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
29 17067 3,27% 16588 3,39% 16645 3,27% 1193 3,62% 637 8,42% 210267 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
30 16891 3,24% 16324 3,34% 16510 3,25% 1183 3,59% 629 8,31% 131476 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
31 15320 2,94% 14911 3,05% 14976 2,95% 868 2,63% 241 3,19% 223862 3,54% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat January 2022

Stunden-Statistik im Monat January 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 659 20437 3,92% 636 19722 4,03% 641 19889 3,91% 7414 229833 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 641 19883 3,81% 618 19188 3,92% 624 19351 3,81% 7519 233083 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 657 20376 3,91% 633 19653 4,02% 640 19845 3,90% 7978 247304 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 684 21221 4,07% 658 20413 4,17% 668 20710 4,07% 8272 256442 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 667 20692 3,97% 646 20046 4,10% 650 20158 3,97% 8770 271871 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 692 21452 4,11% 664 20587 4,21% 675 20941 4,12% 9342 289599 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 695 21546 4,13% 669 20744 4,24% 676 20959 4,12% 9151 283668 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 664 20604 3,95% 645 19995 4,09% 648 20109 3,96% 8491 263221 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 700 21702 4,16% 654 20300 4,15% 683 21188 4,17% 9147 283571 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 712 22098 4,24% 657 20368 4,16% 697 21610 4,25% 8473 262663 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 711 22052 4,23% 664 20593 4,21% 695 21545 4,24% 8848 274302 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 702 21765 4,17% 647 20085 4,10% 685 21237 4,18% 8372 259534 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 738 22901 4,39% 662 20536 4,20% 722 22384 4,40% 8869 274926 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 725 22483 4,31% 659 20433 4,18% 707 21937 4,31% 8666 268646 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 729 22626 4,34% 672 20832 4,26% 713 22103 4,35% 8841 274065 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 736 22832 4,38% 675 20930 4,28% 717 22253 4,38% 9007 279212 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 716 22224 4,26% 657 20390 4,17% 699 21693 4,27% 8879 275251 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 731 22691 4,35% 670 20797 4,25% 715 22176 4,36% 8647 268042 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 747 23163 4,44% 677 21010 4,29% 728 22593 4,44% 8440 261626 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 731 22667 4,35% 665 20645 4,22% 714 22152 4,36% 8460 262258 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 732 22706 4,35% 675 20948 4,28% 713 22106 4,35% 8623 267306 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 664 20612 3,95% 644 19966 4,08% 647 20058 3,95% 8018 248561 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 688 21352 4,09% 662 20522 4,19% 670 20792 4,09% 7979 247360 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 693 21486 4,12% 665 20620 4,21% 664 20608 4,05% 8024 248731 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 512 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 314740 60,34% 182866 2,89% 0 0,00% 0 0,00% /
2 82979 15,91% 976071 15,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 43071 8,26% 200538 3,17% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/setup/
4 26784 5,14% 16706 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
5 20900 4,01% 3402404 53,74% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
6 9622 1,84% 1402829 22,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
7 2321 0,45% 17345 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
8 292 0,06% 14094 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
9 219 0,04% 23560 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
10 152 0,03% 24437 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201504.html
11 78 0,01% 12640 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
12 75 0,01% 11596 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
13 53 0,01% 65 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/
14 50 0,01% 7612 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
15 50 0,01% 706 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
16 42 0,01% 149 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/
17 41 0,01% 103 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/cpu.html
18 38 0,01% 71 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/diskstats_iops/
19 37 0,01% 70 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webmail/src/login.php
20 35 0,01% 69 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/diskstats_utilization/
21 35 0,01% 559 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
22 32 0,01% 80 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/swap.html
23 31 0,01% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/definitions.html
24 30 0,01% 62 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/apache_volume.html
25 29 0,01% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://azenv.net/
26 27 0,01% 60 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/ntp_kernel_pll_freq.html
27 26 0,00% 63 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/if_eth0.html
28 26 0,00% 66 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/nfsd4.html
29 25 0,00% 59 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/munin_stats.html
30 25 0,00% 58 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/open_files.html

Top 10 von 512 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 20900 4,01% 3402404 53,74% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
2 9622 1,84% 1402829 22,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
3 82979 15,91% 976071 15,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 43071 8,26% 200538 3,17% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/setup/
5 314740 60,34% 182866 2,89% 0 0,00% 0 0,00% /
6 152 0,03% 24437 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201504.html
7 219 0,04% 23560 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
8 2321 0,45% 17345 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
9 26784 5,14% 16706 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
10 292 0,06% 14094 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html

Top 10 von 133 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 43071 8,26% 16317 50,98% /phpmyadmin/setup/
2 314740 60,34% 11067 34,58% /
3 20900 4,01% 3340 10,43% /webalizer/usage_201409.html
4 2321 0,45% 213 0,67% /phpmyadmin/
5 292 0,06% 171 0,53% /webalizer/usage_202108.html
6 152 0,03% 146 0,46% /webalizer/usage_201504.html
7 219 0,04% 109 0,34% /phpmyadmin/Documentation.html
8 78 0,01% 75 0,23% /webalizer/usage_202003.html
9 9622 1,84% 53 0,17% /webalizer/usage_202201.html
10 50 0,01% 50 0,16% /webalizer/usage_202105.html

Top 10 von 96 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 43071 8,26% 15278 76,02% /phpmyadmin/setup/
2 20900 4,01% 2761 13,74% /webalizer/usage_201409.html
3 314740 60,34% 1383 6,88% /
4 2321 0,45% 174 0,87% /phpmyadmin/
5 219 0,04% 72 0,36% /phpmyadmin/Documentation.html
6 292 0,06% 61 0,30% /webalizer/usage_202108.html
7 152 0,03% 59 0,29% /webalizer/usage_201504.html
8 78 0,01% 49 0,24% /webalizer/usage_202003.html
9 75 0,01% 38 0,19% /webalizer/usage_202012.html
10 9622 1,84% 15 0,07% /webalizer/usage_202201.html

Top 30 von 7565 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 116577 22,35% 116577 23,82% 31763 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,05% 79.110.133.210
2 82933 15,90% 82933 16,95% 975789 15,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 62.113.115.89
3 77601 14,88% 77601 15,86% 21143 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,05% 79.110.133.140
4 53568 10,27% 44640 9,12% 54275 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
5 24550 4,71% 24550 5,02% 23135 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 37.110.51.14
6 22283 4,27% 22283 4,55% 19759 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.188.210.3
7 19854 3,81% 19854 4,06% 18710 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 188.255.61.83
8 7280 1,40% 7280 1,49% 6861 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 2.92.198.165
9 4824 0,92% 4824 0,99% 457315 7,22% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 89.179.107.162
10 2443 0,47% 2443 0,50% 909 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 37.120.142.238
11 2399 0,46% 2399 0,49% 343893 5,43% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,03% 185.57.29.194
12 2109 0,40% 2109 0,43% 785 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 195.54.178.38
13 2083 0,40% 2083 0,43% 293176 4,63% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 51.91.193.178
14 2005 0,38% 2005 0,41% 746 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 217.138.218.102
15 1943 0,37% 1943 0,40% 723 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 94.46.13.219
16 1863 0,36% 1295 0,26% 40613 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 566 1,72% 216.244.66.199
17 1631 0,31% 1631 0,33% 607 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 94.46.13.218
18 1452 0,28% 1433 0,29% 6459 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 410 1,24% 185.191.171.25
19 1450 0,28% 1427 0,29% 6439 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 429 1,30% 185.191.171.24
20 1391 0,27% 1373 0,28% 6588 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 423 1,28% 185.191.171.10
21 1362 0,26% 1345 0,27% 6137 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 408 1,24% 185.191.171.15
22 1355 0,26% 1334 0,27% 6246 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 436 1,32% 185.191.171.39
23 1340 0,26% 791 0,16% 3290 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,08% 85.25.177.187
24 1285 0,25% 1264 0,26% 5808 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 413 1,25% 185.191.171.18
25 1285 0,25% 1275 0,26% 5703 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 412 1,25% 185.191.171.38
26 1281 0,25% 1271 0,26% 5768 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 411 1,25% 185.191.171.45
27 1276 0,24% 1260 0,26% 5662 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 410 1,24% 185.191.171.22
28 1264 0,24% 1257 0,26% 5374 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 431 1,31% 185.191.171.42
29 1255 0,24% 1233 0,25% 5542 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 408 1,24% 185.191.171.44
30 1223 0,23% 1207 0,25% 5629 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 404 1,22% 185.191.171.36

Top 10 von 7565 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 82933 15,90% 82933 16,95% 975789 15,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 62.113.115.89
2 4824 0,92% 4824 0,99% 457315 7,22% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 89.179.107.162
3 2399 0,46% 2399 0,49% 343893 5,43% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,03% 185.57.29.194
4 2083 0,40% 2083 0,43% 293176 4,63% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 51.91.193.178
5 1149 0,22% 1149 0,23% 173169 2,74% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,02% 37.235.48.83
6 759 0,15% 759 0,16% 115071 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,02% 94.140.112.62
7 53568 10,27% 44640 9,12% 54275 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
8 331 0,06% 331 0,07% 53929 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,06% 194.150.167.108
9 1863 0,36% 1295 0,26% 40613 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 566 1,72% 216.244.66.199
10 240 0,05% 240 0,05% 39102 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,07% 185.221.132.235

Top 30 von 1895 Verweise
# Anfragen Verweise
1 110624 21,21% - (Direct Request)
2 44404 8,51% https://aaanya.ru/subscriptions/programms/gastronomicheskaya-moskva/
3 14383 2,76% https://kwork.ru/smm/1771463/instagram-kheshtegi-ot-mastera-podberu-pravilnie-kheshtegi-dlya-instagram
4 10379 1,99% gurman.co.ua
5 10203 1,96% vitannya.com
6 10115 1,94% happyday.org.ua
7 9974 1,91% http://adamscountyhorse.com/
8 9969 1,91% 5dom.com.ua
9 9891 1,90% vitannyachko.com.ua
10 9750 1,87% svyato365.net.ua
11 9630 1,85% pobazhannya.net.ua
12 9576 1,84% moi-vitannya.com.ua
13 9534 1,83% pryvitop.net.ua
14 9529 1,83% chic.in.ua
15 9434 1,81% superwords.co.ua
16 9368 1,80% bigpic.net.ua
17 9352 1,79% pryvitok.net.ua
18 9352 1,79% vitannya365.net.ua
19 9317 1,79% iwish.co.ua
20 9259 1,78% handwork.com.ua
21 9234 1,77% nashahata.com.ua
22 9090 1,74% homepic.com.ua
23 8997 1,72% thefood.com.ua
24 8951 1,72% numerologiya.com.ua
25 8867 1,70% https://lubstom.ru/
26 8715 1,67% https://www.soska.site/
27 6195 1,19% https://stjosephhealthyactiveliving.com/
28 6183 1,19% https://domzastarekatarina.com/
29 6161 1,18% https://kuglaskisavezsrbije.com/
30 5607 1,08% http://puriwagra.top/

Top 15 von 640 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 196265 37,63% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 42673 8,18% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 26784 5,14% libwww-perl/5.836
4 17856 3,42% Wget/1.12 (linux-gnu)
5 14383 2,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
6 8928 1,71% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
7 5079 0,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
8 5076 0,97% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.1 Safari/605.1.15
9 5070 0,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
10 5070 0,97% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/70.0.3538.77 Chrome/70.0.3538.77 Safar
11 3688 0,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
12 2739 0,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
13 2711 0,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
14 2680 0,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
15 2671 0,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36

Usage by Location for January 2022

Top 30 von 117 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 194774 37,34% 194647 39,78% 74976 1,18% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 186934 35,84% 175761 35,92% 2380378 37,60% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 97030 18,60% 96760 19,77% 1633526 25,80% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
4 13545 2,60% 10364 2,12% 968149 15,29% 0 0,00% 0 0,00% USA
5 6010 1,15% 5858 1,20% 559614 8,84% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
6 3926 0,75% 3926 0,80% 55453 0,88% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
7 3054 0,59% 2162 0,44% 48779 0,77% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
8 2135 0,41% 2134 0,44% 831 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Georgien
9 1682 0,32% 1672 0,34% 5248 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
10 1427 0,27% 1420 0,29% 112985 1,78% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
11 1104 0,21% 803 0,16% 2371 0,04% 0 0,00% 0 0,00% China
12 978 0,19% 978 0,20% 44093 0,70% 0 0,00% 0 0,00% Kroatien (Hrvatska)
13 934 0,18% 695 0,14% 36600 0,58% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
14 927 0,18% 720 0,15% 82211 1,30% 0 0,00% 0 0,00% Italien
15 663 0,13% 243 0,05% 1966 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
16 662 0,13% 624 0,13% 60675 0,96% 0 0,00% 0 0,00% Polen
17 515 0,10% 391 0,08% 34241 0,54% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
18 415 0,08% 213 0,04% 1768 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
19 339 0,06% 315 0,06% 508 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
20 308 0,06% 305 0,06% 559 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
21 277 0,05% 267 0,05% 22228 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
22 264 0,05% 264 0,05% 42046 0,66% 0 0,00% 0 0,00% Moldawien
23 255 0,05% 239 0,05% 21402 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Indien
24 250 0,05% 248 0,05% 373 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
25 230 0,04% 222 0,05% 20378 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
26 222 0,04% 153 0,03% 1335 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
27 219 0,04% 19 0,00% 264 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
28 150 0,03% 129 0,03% 15694 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
29 139 0,03% 138 0,03% 19901 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Irland
30 129 0,02% 129 0,03% 21018 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Island


Generated by Webalizer Version 2.01