Aufruf-Statistik für atsbg9111

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: October 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 06:31 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für October 2021
Summe Anfragen 768870
Summe Dateien 691943
Summe Seiten 732551
Summe Besuche 26828
Total kB Files 6205337
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3715
Summe unterschiedlicher URLs 355
Summe unterschiedlicher Verweise 2773
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 671
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1033 36618
Anfragen pro Tag 24802 85166
Dateien pro Tag 22320 26740
Seiten pro Tag 23630 60567
Besuche pro Tag 865 1712
kB Files per Day 200172 449688
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 471
Code 200 - OK 691943
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 6
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 91
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 3345
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 7
Code 304 - Seite nicht geändert 101
Code 400 - Ungültige Anfrage 295
Code 403 - Antwort verweigert 411
Code 404 - Seite nicht gefunden! 70866
Code 405 - Methode nicht erlaubt 113
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 952
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 39
Code 501 - Nicht implementiert 230

Tages-Statistik im Monat October 2021

Tages-Statistik im Monat October 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 21523 2,80% 20692 2,99% 21156 2,89% 701 2,61% 214 5,76% 224402 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
2 20829 2,71% 20136 2,91% 20413 2,79% 898 3,35% 225 6,06% 275965 4,45% 0 0,00% 0 0,00%
3 24034 3,13% 23278 3,36% 23656 3,23% 1712 6,38% 704 18,95% 225820 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
4 24657 3,21% 24006 3,47% 24229 3,31% 903 3,37% 238 6,41% 243260 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
5 21546 2,80% 21098 3,05% 21152 2,89% 813 3,03% 249 6,70% 246241 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
6 21346 2,78% 20806 3,01% 20928 2,86% 730 2,72% 236 6,35% 253950 4,09% 0 0,00% 0 0,00%
7 85166 11,08% 26740 3,86% 60567 8,27% 792 2,95% 230 6,19% 267706 4,31% 0 0,00% 0 0,00%
8 21045 2,74% 20251 2,93% 20657 2,82% 837 3,12% 224 6,03% 196621 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
9 21304 2,77% 20137 2,91% 20907 2,85% 837 3,12% 231 6,22% 217197 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
10 20902 2,72% 20333 2,94% 20521 2,80% 889 3,31% 236 6,35% 147911 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
11 20471 2,66% 19919 2,88% 20104 2,74% 923 3,44% 230 6,19% 146169 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
12 21586 2,81% 20957 3,03% 21144 2,89% 901 3,36% 221 5,95% 130089 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
13 24867 3,23% 24407 3,53% 24466 3,34% 982 3,66% 257 6,92% 176369 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
14 23011 2,99% 22561 3,26% 22627 3,09% 941 3,51% 261 7,03% 172030 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
15 23337 3,04% 22884 3,31% 22932 3,13% 789 2,94% 219 5,90% 108329 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
16 22879 2,98% 22131 3,20% 22474 3,07% 790 2,94% 225 6,06% 133878 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
17 19944 2,59% 19324 2,79% 19569 2,67% 856 3,19% 255 6,86% 207465 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
18 20905 2,72% 20463 2,96% 20545 2,80% 914 3,41% 233 6,27% 210406 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
19 25602 3,33% 25098 3,63% 25190 3,44% 846 3,15% 234 6,30% 158157 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
20 22431 2,92% 21926 3,17% 22070 3,01% 824 3,07% 219 5,90% 123461 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
21 24646 3,21% 24179 3,49% 24282 3,31% 936 3,49% 215 5,79% 128252 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
22 23964 3,12% 23421 3,38% 23551 3,21% 872 3,25% 220 5,92% 235285 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
23 26034 3,39% 24574 3,55% 25664 3,50% 698 2,60% 205 5,52% 183079 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
24 26448 3,44% 25665 3,71% 26079 3,56% 833 3,10% 201 5,41% 273070 4,40% 0 0,00% 0 0,00%
25 26857 3,49% 26362 3,81% 26449 3,61% 925 3,45% 198 5,33% 449688 7,25% 0 0,00% 0 0,00%
26 25794 3,35% 25359 3,66% 25435 3,47% 848 3,16% 178 4,79% 327760 5,28% 0 0,00% 0 0,00%
27 18733 2,44% 18242 2,64% 18375 2,51% 739 2,75% 207 5,57% 224754 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
28 15858 2,06% 15344 2,22% 15509 2,12% 822 3,06% 254 6,84% 133011 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
29 23910 3,11% 23492 3,40% 23540 3,21% 864 3,22% 282 7,59% 139097 2,24% 0 0,00% 0 0,00%
30 24784 3,22% 24145 3,49% 24267 3,31% 984 3,67% 298 8,02% 128352 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
31 24457 3,18% 24013 3,47% 24093 3,29% 914 3,41% 279 7,51% 117562 1,89% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat October 2021

Stunden-Statistik im Monat October 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 931 28870 3,75% 898 27858 4,03% 915 28374 3,87% 5996 185870 3,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 912 28281 3,68% 885 27464 3,97% 896 27799 3,79% 5537 171652 2,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 955 29623 3,85% 935 28995 4,19% 940 29141 3,98% 6166 191147 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 945 29309 3,81% 924 28644 4,14% 929 28825 3,93% 6471 200604 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 933 28937 3,76% 910 28236 4,08% 917 28431 3,88% 6980 216382 3,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 954 29601 3,85% 927 28738 4,15% 939 29109 3,97% 7440 230640 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 935 29004 3,77% 917 28430 4,11% 919 28498 3,89% 7589 235267 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 940 29164 3,79% 915 28385 4,10% 919 28501 3,89% 7347 227766 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 986 30595 3,98% 956 29645 4,28% 971 30114 4,11% 7904 245033 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 943 29260 3,81% 924 28644 4,14% 926 28733 3,92% 9420 292007 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 968 30027 3,91% 940 29145 4,21% 953 29547 4,03% 9390 291097 4,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 969 30046 3,91% 948 29401 4,25% 952 29538 4,03% 10043 311342 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 949 29422 3,83% 927 28739 4,15% 933 28927 3,95% 9818 304373 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 941 29189 3,80% 922 28606 4,13% 925 28675 3,91% 10274 318490 5,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 973 30190 3,93% 951 29494 4,26% 957 29686 4,05% 10070 312170 5,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 996 30888 4,02% 969 30050 4,34% 980 30385 4,15% 9965 308916 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 999 30993 4,03% 969 30054 4,34% 983 30473 4,16% 9914 307332 4,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 966 29972 3,90% 946 29333 4,24% 949 29434 4,02% 9345 289705 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 941 29191 3,80% 920 28541 4,12% 925 28698 3,92% 9539 295712 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 941 29189 3,80% 914 28360 4,10% 926 28708 3,92% 8492 263241 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 948 29414 3,83% 907 28119 4,06% 933 28932 3,95% 7543 233832 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1315 40773 5,30% 890 27604 3,99% 1167 36202 4,94% 8781 272223 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2080 64482 8,39% 913 28319 4,09% 1620 50240 6,86% 8737 270834 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1369 42450 5,52% 1004 31139 4,50% 1147 35581 4,86% 7410 229704 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 355 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 480081 62,44% 289687 4,67% 0 0,00% 0 0,00% /
2 93920 12,22% 1103439 17,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 55038 7,16% 399329 6,44% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/setup/
4 26820 3,49% 16647 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
5 17248 2,24% 2807527 45,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
6 6077 0,79% 981574 15,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
7 4075 0,53% 34815 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
8 1901 0,25% 306736 4,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
9 610 0,08% 119728 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
10 543 0,07% 65316 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
11 383 0,05% 4016 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
12 174 0,02% 153 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/
13 159 0,02% 701 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/
14 147 0,02% 365 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/
15 143 0,02% 165 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/diskstats_latency/
16 143 0,02% 163 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/diskstats_utilization/
17 141 0,02% 159 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/diskstats_throughput/
18 140 0,02% 157 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /monitoring/netronics.at/atsbg9111.netronics.at/diskstats_iops/
19 127 0,02% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
20 127 0,02% 103 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /upload/
21 127 0,02% 56 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /upload/Authen/
22 127 0,02% 66 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /upload/Authen/SASL/
23 127 0,02% 76 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /upload/Authen/SASL/Perl/
24 127 0,02% 61 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /upload/Digest/
25 127 0,02% 71 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /upload/File/
26 127 0,02% 85 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /upload/File/Spec/
27 127 0,02% 61 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /upload/GD/
28 127 0,02% 61 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /upload/GD/SecurityImage/
29 127 0,02% 61 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /upload/Image/
30 127 0,02% 607 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /upload/Image/ExifTool/

Top 10 von 355 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 17248 2,24% 2807527 45,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
2 93920 12,22% 1103439 17,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 6077 0,79% 981574 15,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
4 55038 7,16% 399329 6,44% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/setup/
5 1901 0,25% 306736 4,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
6 480081 62,44% 289687 4,67% 0 0,00% 0 0,00% /
7 610 0,08% 119728 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
8 543 0,07% 65316 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
9 4075 0,53% 34815 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
10 26820 3,49% 16647 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /server-status

Top 10 von 101 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 55038 7,16% 16397 63,44% /phpmyadmin/setup/
2 480081 62,44% 3671 14,20% /
3 93920 12,22% 2135 8,26% /webalizer/
4 17248 2,24% 1902 7,36% /webalizer/usage_201409.html
5 543 0,07% 469 1,81% /webalizer/usage_202105.html
6 1901 0,25% 261 1,01% /webalizer/usage_202110.html
7 383 0,05% 242 0,94% /webalizer/usage_202108.html
8 610 0,08% 171 0,66% /phpmyadmin/Documentation.html
9 6077 0,79% 109 0,42% /webalizer/usage_202012.html
10 55 0,01% 46 0,18% /webalizer/usage_201905.html

Top 10 von 55 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 55038 7,16% 15333 77,31% /phpmyadmin/setup/
2 17248 2,24% 1546 7,80% /webalizer/usage_201409.html
3 93920 12,22% 1270 6,40% /webalizer/
4 480081 62,44% 1002 5,05% /
5 1901 0,25% 240 1,21% /webalizer/usage_202110.html
6 543 0,07% 163 0,82% /webalizer/usage_202105.html
7 610 0,08% 118 0,59% /phpmyadmin/Documentation.html
8 6077 0,79% 43 0,22% /webalizer/usage_202012.html
9 74 0,01% 17 0,09% /webalizer/usage_202006.html
10 55 0,01% 15 0,08% /webalizer/usage_201905.html

Top 30 von 3715 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 155810 20,26% 155807 22,52% 146886 2,37% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 188.255.57.189
2 141912 18,46% 141912 20,51% 38665 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,04% 79.110.133.174
3 79814 10,38% 79814 11,53% 939023 15,13% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 62.113.115.89
4 76699 9,98% 76699 11,08% 20897 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,02% 195.38.8.176
5 62528 8,13% 4539 0,66% 45286 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,04% 81.10.151.74
6 53639 6,98% 44699 6,46% 54265 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 127.0.0.1
7 35862 4,66% 35862 5,18% 9771 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 79.110.133.160
8 19469 2,53% 19469 2,81% 17264 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,02% 5.188.210.3
9 19274 2,51% 19274 2,79% 5251 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 195.38.8.148
10 14926 1,94% 14379 2,08% 330522 5,33% 0 0,00% 0 0,00% 537 2,00% 216.244.66.199
11 5194 0,68% 5194 0,75% 9409 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 92 0,34% 173.212.246.205
12 5175 0,67% 5175 0,75% 60892 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,11% 45.82.68.14
13 3926 0,51% 3926 0,57% 3700 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 128.72.19.5
14 3031 0,39% 3031 0,44% 35647 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 85.208.185.12
15 2719 0,35% 1629 0,24% 15607 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 139.186.128.235
16 2649 0,34% 2649 0,38% 428747 6,91% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,12% 92.51.5.193
17 2004 0,26% 2004 0,29% 159637 2,57% 0 0,00% 0 0,00% 400 1,49% 128.69.252.231
18 1809 0,24% 1809 0,26% 149961 2,42% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 45.82.69.238
19 1802 0,23% 1802 0,26% 291649 4,70% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,06% 45.12.214.236
20 1426 0,19% 1404 0,20% 6129 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 421 1,57% 185.191.171.24
21 1388 0,18% 1388 0,20% 224868 3,62% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,04% 185.203.241.97
22 1384 0,18% 1361 0,20% 6208 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 413 1,54% 185.191.171.25
23 1341 0,17% 1325 0,19% 6099 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 422 1,57% 185.191.171.38
24 1335 0,17% 1335 0,19% 15701 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 77.83.173.189
25 1327 0,17% 1309 0,19% 5725 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 440 1,64% 185.191.171.39
26 1326 0,17% 1308 0,19% 6059 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 416 1,55% 185.191.171.15
27 1304 0,17% 1282 0,19% 5820 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 418 1,56% 185.191.171.22
28 1286 0,17% 1270 0,18% 5761 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 416 1,55% 185.191.171.44
29 1243 0,16% 1228 0,18% 5581 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 416 1,55% 185.191.171.45
30 1239 0,16% 1223 0,18% 5221 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 433 1,61% 185.191.171.36

Top 10 von 3715 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 79814 10,38% 79814 11,53% 939023 15,13% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 62.113.115.89
2 2649 0,34% 2649 0,38% 428747 6,91% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,12% 92.51.5.193
3 14926 1,94% 14379 2,08% 330522 5,33% 0 0,00% 0 0,00% 537 2,00% 216.244.66.199
4 1802 0,23% 1802 0,26% 291649 4,70% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,06% 45.12.214.236
5 1388 0,18% 1388 0,20% 224868 3,62% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,04% 185.203.241.97
6 2004 0,26% 2004 0,29% 159637 2,57% 0 0,00% 0 0,00% 400 1,49% 128.69.252.231
7 1809 0,24% 1809 0,26% 149961 2,42% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 45.82.69.238
8 155810 20,26% 155807 22,52% 146886 2,37% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 188.255.57.189
9 5175 0,67% 5175 0,75% 60892 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,11% 45.82.68.14
10 53639 6,98% 44699 6,46% 54265 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 127.0.0.1

Top 30 von 2773 Verweise
# Anfragen Verweise
1 183932 23,92% - (Direct Request)
2 15015 1,95% https://handiwork.info
3 14876 1,93% https://pozdraguru.ru
4 14676 1,91% https://happy-birthday.net.ua
5 14483 1,88% https://svyato.co.ua
6 14325 1,86% https://pobazhannya.net
7 14108 1,83% https://te-slova.ru
8 13877 1,80% https://vsivitannya.co.ua
9 13566 1,76% https://rozmalovkin.com.ua
10 13399 1,74% https://wish.co.ua
11 13366 1,74% https://z-pryvitannyam.com.ua
12 13295 1,73% https://pozdramaster.ru
13 13273 1,73% https://pozdravlyaking.ru
14 13035 1,70% https://pryvitannya.net.ua
15 12898 1,68% https://rozmalyuyka.com
16 12758 1,66% https://vsekhpozdrav.ru
17 12621 1,64% https://denrozhden365.ru
18 12517 1,63% https://bazhayu.com.ua
19 12402 1,61% https://pozdrateka.ru
20 12232 1,59% https://pozhelator.ru
21 12073 1,57% https://vitannya.net.ua
22 12027 1,56% https://pleasuretabs.com
23 11979 1,56% https://pleasuretablets.com
24 11963 1,56% https://edrxbitcoin.com
25 11932 1,55% https://edrxtabs.com
26 11895 1,55% https://edonlinetabs.com
27 11861 1,54% https://healthpillsonline.com
28 11859 1,54% https://arenaofpleasure.com
29 11859 1,54% https://edbitcoin.com
30 11852 1,54% https://edrxpills.com

Top 20 von 149 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 4,89% https://vasil.cyou/
2 6 3,26% https://fabrica-tumana.ru/
3 4 2,17% https://tkspro.ru/
4 4 2,17% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/
5 3 1,63% celulitis nunca mas
6 3 1,63% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/kak-spisat-dolgi-po-kreditam-v-2021-godu/
7 3 1,63% montes mugica
8 2 1,09% https://languagefocus.ru/about-us/
9 2 1,09% https://languagefocus.ru/programs/summer-camp/
10 2 1,09% https://linii-rf.ru/oryol/contacts/
11 2 1,09% https://linii-rf.ru/tula/kvartirnyj-pereezd-pod-kljuch/
12 2 1,09% https://linii-rf.ru/voronezh/kvartirnyj-pereezd-pod-kljuch/
13 2 1,09% https://permanentrf.ru/
14 2 1,09% https://sil-ex.ru/cases/skladskoe-pomeshhenie-g-ivanovo/
15 2 1,09% https://tepliysever.ru/contacts/
16 2 1,09% https://tepliysever.ru/uslugi/otdelka-balkonov-i-lodzhij/
17 2 1,09% https://upsk-export.com/o-kompanii/
18 1 0,54% como limpiar una bocina de celular
19 1 0,54% derritela de amor
20 1 0,54% gana dinero escribiendo

Top 15 von 671 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 279610 36,37% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 56067 7,29% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 21.4.3~dev1~git-e0012eb5-openvas-21.04)
3 41697 5,42% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 26820 3,49% libwww-perl/5.836
5 17880 2,33% Wget/1.12 (linux-gnu)
6 15019 1,95% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 8939 1,16% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
8 5488 0,71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
9 5442 0,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.78 Safari/537.36
10 5357 0,70% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.78 Safari/537.36
11 5357 0,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
12 5347 0,70% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.86 Safari/537.36
13 5328 0,69% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
14 5326 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
15 5316 0,69% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36

Usage by Location for October 2021

Top 30 von 77 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 294341 38,28% 282403 40,81% 2332076 37,58% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 177797 23,12% 177793 25,69% 48670 0,78% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
3 97348 12,66% 96659 13,97% 29230 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
4 84564 11,00% 84231 12,17% 1562477 25,18% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
5 62702 8,16% 4622 0,67% 45616 0,74% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
6 38471 5,00% 35114 5,07% 1459961 23,53% 0 0,00% 0 0,00% USA
7 3034 0,39% 3033 0,44% 35659 0,57% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabien
8 1733 0,23% 1716 0,25% 30747 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
9 1198 0,16% 1109 0,16% 164367 2,65% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
10 1163 0,15% 635 0,09% 57047 0,92% 0 0,00% 0 0,00% Polen
11 1133 0,15% 387 0,06% 2787 0,04% 0 0,00% 0 0,00% China
12 544 0,07% 311 0,04% 13029 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
13 502 0,07% 264 0,04% 1948 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
14 426 0,06% 416 0,06% 65191 1,05% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
15 422 0,05% 222 0,03% 2511 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
16 415 0,05% 177 0,03% 1723 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
17 373 0,05% 373 0,05% 60288 0,97% 0 0,00% 0 0,00% Argentinien
18 336 0,04% 322 0,05% 51340 0,83% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
19 309 0,04% 304 0,04% 46800 0,75% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
20 296 0,04% 295 0,04% 47747 0,77% 0 0,00% 0 0,00% Kroatien (Hrvatska)
21 257 0,03% 239 0,03% 36707 0,59% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
22 238 0,03% 237 0,03% 34329 0,55% 0 0,00% 0 0,00% Italien
23 195 0,03% 188 0,03% 2099 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Japan
24 159 0,02% 159 0,02% 25261 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
25 98 0,01% 87 0,01% 10636 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
26 94 0,01% 89 0,01% 1312 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Australien
27 89 0,01% 89 0,01% 14034 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
28 83 0,01% 68 0,01% 5580 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
29 74 0,01% 42 0,01% 366 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
30 62 0,01% 59 0,01% 119 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spanien


Generated by Webalizer Version 2.01