
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | kB In | kB Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Nov 2026 | 1506 | 1319 | 1402 | 116 | 107 | 29633 | 0 | 0 | 116 | 1402 | 1319 | 1506 |
| Oct 2026 | 8031 | 5351 | 6605 | 492 | 6253 | 5472332 | 1 | 0 | 15260 | 204769 | 165885 | 248977 |
| Sep 2026 | 9721 | 4529 | 7453 | 530 | 11370 | 8827294 | 0 | 0 | 15906 | 223617 | 135895 | 291651 |
| Aug 2026 | 10326 | 6087 | 8172 | 346 | 4857 | 15602118 | 0 | 0 | 10747 | 253342 | 188725 | 320107 |
| Jul 2026 | 6992 | 3912 | 5336 | 433 | 6847 | 7789199 | 1 | 0 | 13424 | 165418 | 121301 | 216763 |
| Jun 2026 | 6440 | 4572 | 5457 | 383 | 4558 | 12134453 | 1 | 0 | 11504 | 163738 | 137172 | 193202 |
| May 2026 | 9953 | 8711 | 9323 | 629 | 11203 | 26062064 | 1 | 0 | 19507 | 289038 | 270062 | 308543 |
| Apr 2026 | 8416 | 6486 | 7786 | 786 | 6075 | 13750917 | 1 | 0 | 23589 | 233586 | 194603 | 252503 |
| Mar 2026 | 10019 | 6589 | 9040 | 893 | 6477 | 10387685 | 1 | 0 | 27691 | 280250 | 204280 | 310605 |
| Feb 2026 | 29654 | 27453 | 28894 | 844 | 7248 | 9641905 | 1 | 0 | 23642 | 809058 | 768705 | 830338 |
| Jan 2026 | 22445 | 20933 | 21899 | 830 | 7685 | 20144836 | 1 | 0 | 25735 | 678884 | 648932 | 695795 |
| Dec 2025 | 12541 | 10887 | 12082 | 1137 | 8057 | 30142933 | 1 | 0 | 35264 | 374572 | 337524 | 388799 |
| Summen | 159985369 | 9 | 0 | 222385 | 3677674 | 3174403 | 4058789 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |